(capitais e regiões metropolitanas)
(demais localidades)
Segunda a sexta
das 08:00 às 20:00.
Sábado
das 09:00 às 17:00.
Segunda a sexta
das 08:00 às 18:00.
O serviço de Servidor Virtual possui o funcionamento identico ao de um servidor dedicado pois possui processamento, memória e disco isolados dos demais clientes, porém possui custos reduzidos graças a tecnologia de virtualização. Confira abaixo nossos planos:
| Plano | CPU | Memória | Espaço | Tráfego | Valor |
| VPS 1 | 500 MHz | 512 MB | 40 GB | 400 GB | R$ 80,00 |
| VPS 2 | 1000 MHz | 1024 MB | 60 GB | 600 GB | R$ 150,00 |
| VPS 3 | 1500 MHz | 1536 MB | 80 GB | 800 GB | R$ 200,00 |
| VPS 4 | 2000 MHz | 2048 MB | 100 GB | 1000 GB | R$ 250,00 |
| VPS 5 | 3000 MHz | 3072 MB | 150 GB | 1500 GB | R$ 350,00 |
| VPS 6 | 4000 MHz | 4096 MB | 200 GB | 2000 GB | R$ 450,00 |
Observações
Características
Conheça as Vantagens do Servidor Virtual
Gerenciamento do Servidor
| Sem Gerenciamento | Gerenciamento Básico | Gerenciamento Avançado | |
| Posse da senha de "root" | Cliente | K2host | K2host |
| Instalação inicial do Sistema Operacional e Painel de Controle | |||
| Atualização e configuração Sistema Operacional e Painel de Controle | |||
| Instalação e configuração de softwares padrões (Apache, MySQL, Exim, Pure-FTP, BIND, WHM/CPanel). | |||
| Instalação e configuração de outros softwares (Tomcat, JBOSS, Firebird, PostgreSQL, ShoutCast, Red5, etc). | |||
| Solução de problemas relacionadas ao Sistema Operacional | |||
| Migração de sites de outros provedores que utilizem WHM/CPanel | |||
| Configuração de Backup** | |||
| Configuração de Firewall | |||
| Monitoramento de CPU, Memória, Disco e Tráfego | |||
| Serviços monitorados | PING | PING, HTTP, DNS, FTP, POP, IMAP, SMTP e MYSQL. | PING, HTTP, DNS, FTP, POP, IMAP, SMTP e MYSQL. |
| Garantia 99,5% de uptime | Hardware e Conectividade | Hardware, Conectividade e Sistema Operacional | Hardware, Conectividade e Sistema Operacional |
Sistemas Operacionais
Obs.: O painel de controle WHM/CPanel só pode ser instalado na distribuição CentOS.
Recursos adicionais
| Descrição | Valor | Observações |
| Certificado SSL | R$ 100,00/ano | por domínio |
| Espaço em disco adicional | R$ 10,00/mês | por 10 GB |
| IP adicional | R$ 10,00/mês | por IP |
| Licença WHM/CPanel VPS | Grátis | - |
| Gerenciamento Básico | Grátis | - |
| Gerenciamento Avançado | R$ 150,00/mês | - |
| Backup remoto (FTP) | R$ 10,00/mês | por 10 GB |